Содержание:
ТР ЕАЭС 037/2016 ограничивает применение опасных веществ в различных электротехнических изделиях.
Перечень опасных веществ, применение которых ограничивает ТР ЕАЭС 037/2016:
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | |
---|---|
1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, а также прочее кухонное оборудование: | |
холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 |
машины посудомоечные | 8422 11 000 0 |
электроплиты и электроплитки кухонные, панели | 8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 |
электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 |
электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0 |
печи микроволновые | 8516 50 000 0 |
утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 |
электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки,электросковороды, миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 |
2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | |
машины стиральные | 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 |
сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 8451 29 000 0 |
устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 |
8479 89 970 7 | |
утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 |
электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 |
3) для чистки и уборки помещений: | |
пылесосы (сухой и влажной чистки) | 8508 |
полотеры | 8509 80 000 0 |
системы пылесосные | 8508 |
электрощетки | 8509 80 000 0 |
паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 |
водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 |
4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | |
вентиляторы | 8414 51 000 0 |
кондиционеры | 8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 0 8415 83 000 0 |
увлажнители, испарители, осушители | 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 7 8509 80 000 0 |
воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 8421 39 200 8 |
электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 8516 29 |
электрокамины | 8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 |
системы теплый пол | 8516 80 |
5) для санитарно-гигиенических целей: | |
водонагреватели | 8516 10 |
душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока - освещение, подогрев) | 3922 7324 90 000 9 9019 10 900 1 |
приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 |
электронагревательные приборы для сауны (каменки) | 8516 29 990 0 |
электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 800 0 |
6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | |
электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 8510 30 000 0 |
машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 |
электросауны для лица | 8516 79 700 0 |
фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 9 8516 32 000 0 |
электросушилки для рук | 8516 33 000 0 |
электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 |
7) для обогрева тела: | |
электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 980 0 9404 21 9404 29 9404 90 |
8) вибромассажные: | |
аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 9019 10 100 0 |
гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 |
9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | |
видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 |
игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 30 9504 90 800 9 9506 91 |
10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | |
аудиовидеозаписывающая и аудиовидеовоспроизводящая аппаратура | 8519 8521 8525 81 8525 83 8525 89 8527 8528 49 8528 59 8528 69 8528 72 |
радиоприемная аппаратура | 8527 |
приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 8528 72 |
акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 8518 29 |
усилители звуковой частоты | 8518 40 8518 50 000 0 |
видеофоны, домофоны | 8517 69 100 0 8517 69 200 0 |
11) швейные и вязальные машины: | |
швейные машины с электроприводом | 8452 10 |
оверлоки | 8452 10 190 0 |
машины вязальные электрические | 8447 |
12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | |
для бытового оборудования | 8504 40 300 8 8504 40 830 0 8504 40 910 0 |
устройства для зарядки аккумуляторов | 8504 40 550 0 |
13) для садово-огородного хозяйства: | |
газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8467 29 200 0 8467 29 800 0 |
электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 7 |
садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | 8467 29 850 9 8508 60 000 0 |
доильные аппараты | 8434 10 000 0 |
14) для аквариумов и садовых водоемов: | |
компрессоры | 8414 80 900 0 |
насосы | 8413 70 8413 81 000 0 |
нагреватели | 8516 10 800 0 |
осветительное оборудование (лампы) | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 2 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 2 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 9 9405 91 900 9 9405 92 000 8 9405 99 000 8 |
оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | 8421 21 000 9 |
кормушки электрические | 8509 80 000 0 |
фонтаны декоративные для садовых водоемов с электроприводом и (или) электрическим насосом | 8413 70 8413 81 000 0 |
15) электронасосы: | |
электрические насосы для использования в системах подачи питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, отвода сточных вод, эксплуатируемых в индивидуальных домах, предназначенных для проживания | 8413 |
16) часы электрические и электронные | 9102 12 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 |
17) калькуляторы | 8470 |
18) изделия электроустановочные: | |
выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры | 8536 50 9107 00 000 0 |
выключатели для электроприборов | 8536 50 |
розетки | 8536 69 900 8 |
вилки | 8536 69 900 8 |
разветвители, переходники | 8536 69 900 8 8536 90 100 0 8536 90 850 0 |
19) удлинители: | |
удлинители, в том числе удлинители с фильтрами | 8544 42 |
удлинители на катушке | 8544 42 |
2. Электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства, включая их комбинации: | |
1) серверы, системные блоки персональных компьютеров | 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8471 50 000 0 |
2) ноутбуки | 8471 30 000 0 |
3) планшетные, карманные, наладонные и другие малогабаритные компьютеры | 8471 30 000 0 |
4) клавиатуры, манипуляторы, треккеры и другие устройства управления и ввода (компьютерные мышки, джойстики, шлемы, очки) | 8471 9504 50 000 |
5) внешние накопители информации | 8471 70 8523 |
6) мониторы | 8528 42 100 0 8528 52 100 0 8528 52 900 9 8528 59 900 9 |
7) принтеры | 8443 31 8443 32 100 9 |
8) сканеры | 8471 60 700 0 |
9) акустические системы и наушники | 8518 21 000 0 8518 22 000 8518 29 8518 30 |
10) мультимедийные проекторы | 8528 62 100 0 |
11) считыватели биометрической информации | из 8471 9031 49 900 0 9031 80 380 0 |
12) веб-камеры | 8525 81 8525 82 8525 83 8525 89 |
13) модемы | 8517 62 000 |
14) блоки бесперебойного питания | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 |
3. Средства электросвязи (терминальные телекоммуникационные устройства): | |
1) телефоны стационарные и мобильные | 8517 11 000 0 8517 13 000 0 8517 14 000 0 8517 18 000 0 |
2) телефоны-автоматы | 8517 18 000 0 |
3) телефаксы | 8443 32 300 0 8517 62 000 |
4) телексы | из 8517 62 000 |
5) переносные и портативные радиостанции | из 8517 8525 60 000 9 |
6) метки радиочастотной идентификации | из 8523 52 |
4. Копировальные машины и иное электрическое офисное (конторское) оборудование | 8443 32 910 8443 32 930 0 8443 32 990 0 8443 39 8472 10 000 0 8472 30 000 0 8472 90 |
5. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические): | |
1) дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки | 8467 21
8467 29 200 0 8467 29 850 9 |
2) пилы, лобзики | 8467 22 |
3) шлифмашины, в том числе угловые, полировальные машины | 8467 29 200 0 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0 |
4) рубанки | 8467 29 700 0 |
5) ножницы | 8467 29 200 0 8467 29 850 1 8467 29 850 9 |
6) точило | 8467 29 590 0 |
7) машины фрезерные | 8467 29 850 9 |
8) инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством) | 8467 21 100 0 8467 29 200 0 |
9) станки малогабаритные для индивидуального пользования деревообрабатывающие | 8465 |
10) пистолеты - распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8424 20 000 0 |
11) машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки | 8515 31 000 0 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0 |
6. Источники света и оборудование световое, включая оборудование, встраиваемое в мебель: | |
1) лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные) | 8539 21 920 0 8539 21 980 0 8539 22 8539 29 920 0 8539 29 980 0 8539 31 8539 50 000 8539 51 101 4 8539 51 101 5 8539 51 101 6 8539 51 101 9 8539 51 102 2 8539 51 102 9 8539 51 109 3 8539 51 109 9 8539 51 201 2 8539 51 201 3 8539 51 201 4 8539 51 201 9 8539 51 202 2 8539 51 202 9 8539 51 209 2 8539 51 209 9 8539 51 300 0 8539 51 401 2 8539 51 401 9 8539 51 402 2 8539 51 402 9 8539 51 409 3 8539 51 409 4 8539 51 409 9 8541 41 000 |
2) светильники общего назначения | 9405 11 001 3 9405 11 001 4 9405 11 001 5 9405 11 001 9 9405 11 002 2 9405 11 002 9 9405 11 003 3 9405 11 003 9 9405 19 001 2 9405 19 001 5 9405 19 001 9 9405 19 002 9 9405 19 003 2 9405 19 003 9 9405 21 001 2 9405 21 001 3 9405 21 001 4 9405 21 001 9 9405 21 002 2 9405 21 002 9 9405 21 003 2 9405 21 003 9 9405 29 001 2 9405 29 001 4 9405 29 001 9 9405 29 002 9 9405 29 003 2 9405 29 003 9 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 2 9405 41 003 3 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 2 9405 42 003 3 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 6 9405 49 003 9 |
3) светильники, углубляемые в грунт | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 2 9405 41 003 3 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 2 9405 42 003 3 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 6 9405 49 003 9 |
4) светильники для аквариумов | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 41 002 2 9405 41 002 9 9405 41 003 2 9405 41 003 3 9405 41 003 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 2 9405 42 003 3 9405 42 003 9 9405 49 001 9 9405 49 002 2 9405 49 002 4 9405 49 002 9 9405 49 003 2 9405 49 003 4 9405 49 003 6 9405 49 003 9 |
5) прожекторы | 9405 41 001 2 9405 41 001 9 9405 42 001 2 9405 42 001 9 9405 49 001 9 |
6) гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | 9405 31 000 0 9405 39 000 0 |
7. Инструменты электромузыкальные | 9207 |
8. Автоматы игровые и торговые | 8476 9504 30 |
9. Кассовые аппараты, билетопечатающие машины, считыватели идентификационных карт, банкоматы, информационные киоски | 8470 50 000 8471 90 000 0 8472 90 300 0 8472 90 990 0 |
10. Кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей | 8544 49 910 8544 49 950 1 8544 49 950 9 |
11. Выключатели автоматические и устройства защитного отключения | 8535 21 000 0 8535 90 000 8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 |
12. Пожарные, охранные и охранно-пожарные извещатели | 8531 10 |
Изготовители и импортеры продукции должны оформить декларацию о соответствии продукции. По желанию декларацию можно заменить на сертификат соответствия.
Срок действия декларации или сертификата соответствия на серийный выпуск продукции выбирается заявителем и может составлять до 5 лет.
Документы на партию изделий действуют бессрочно.
Технический регламент предусматривает 5 схем декларирования продукции:
Все схемы предусматривают предоставление технической и эксплуатационной документации на товар, а также протоколов испытаний.
При сертификации оборудования по ТР ЕАЭС 037/2016 применяются четыре схемы:
Если Ваш товар уже имеет документы о соответствии европейской директиве RoHS, то он уже проходил испытания и, скорее всего, результаты этих испытаний могут быть признаны соответствующими требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.
Использовать протоколы испытаний, которые были получены в иностранных лабораториях, можно только после перевода на русский язык.