
Содержание:
Все оборудование, которое может создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех, должны сертифицироваться по 020 ТР ТС.
| 1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: | |
|---|---|
| 1) для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: | |
| холодильники, морозильники, холодильники-морозильники | 8418 10 200 1 8418 10 800 1 8418 21 8418 29 000 0 8418 30 200 1 8418 30 800 1 8418 40 200 1 8418 40 800 1 |
| машины посудомоечные | 8422 11 000 0 |
| электроплиты, электроплитки, кухонные панели | 8516 60 101 0 8516 60 109 0 8516 60 500 0 8516 79 700 0 |
| электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов | 8516 60 800 0 8516 60 900 0 8516 79 700 0 |
| электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы | 8516 10 800 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0 |
| печи микроволновые | 8516 50 000 0 |
| утилизаторы (измельчители кухонных отходов) | 8509 80 000 0 |
| электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды | 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 |
| миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 |
| 2) для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: | |
| машины стиральные | 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 |
| сушильные барабаны, центрифуги | 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 8451 29 000 0 |
| устройства для стирки белья ультразвуковые | 8450 19 000 0 8479 89 970 8 |
| утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 |
| электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды | 8516 79 700 0 |
| 3) для чистки и уборки помещений: | |
| пылесосы (сухой и влажной чистки) | 8508 |
| полотеры | 8509 80 000 0 |
| системы пылесосные | 8508 |
| электрощетки | 8509 80 000 0 |
| паровые щетки, швабры | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8509 80 000 0 8516 79 700 0 |
| водовсасывающие чистящие приборы | 8509 80 000 0 |
| 4) для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: | |
| вентиляторы | 8414 51 000 0 |
| кондиционеры | 8415 10 8415 81 009 0 8415 82 000 0 8415 83 000 0 |
| увлажнители, испарители, осушители | 8415 90 000 9 8418 99 8479 89 970 8 8509 80 000 0 |
| воздухоочистители, кухонные вытяжки | 8414 60 000 8421 39 200 9 |
| электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы, электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений | 8436 21 000 0 8516 21 000 0 8516 29 |
| электрокамины | 8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0 |
| системы теплый пол | 8516 80 |
| 5) санитарно-гигиенические: | |
| водонагреватели | 8516 10 |
| душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока - освещение, подогрев) | 3922 7324 90 000 9 8516 79 700 0 9019 10 900 1 |
| приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 |
| приборы электронагревательные для саун (каменки) | 8516 29 990 0 |
| электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 900 0 |
| 6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | |
| электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 8510 30 000 0 |
| машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 |
| электросауна для лица | 8516 79 700 0 |
| фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | 8516 31 000 9 8516 32 000 0 |
| электросушилки для рук | 8516 33 000 0 |
| электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 |
| 7) для обогрева тела: | |
| электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки (в том числе водяные) | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 980 0 9404 21 9404 29 9404 90 |
| 8) вибромассажные: | |
| аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 9019 10 100 0 |
| гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 |
| 9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | |
| видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 |
| игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 90 800 9 9506 91 |
| 10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: | |
| аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 8521 8525 80 8527 8528 49 8528 59 8528 69 8528 72 |
| радиоприемная аппаратура | 8527 |
| приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 8528 72 |
| акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 |
| усилители звуковой частоты | 8518 40 8518 50 000 0 |
| 11) швейные и вязальные: | |
| швейные с электроприводом | 8452 10 |
| оверлоки | 8452 10 190 0 |
| вязальные электрические | 8447 |
| 12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения | 8504 40 300 9 8504 40 550 0 8504 40 820 0 8504 40 900 0 |
| 13) для садово-огородного хозяйства: | |
| газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 8433 19 100 0 8467 29 200 0 8467 29 800 0 |
| электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 8 |
| садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | 8467 29 850 9 8508 60 000 0 |
| 14) электронасосы для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | 8413 |
| 15) оборудование световое: | |
| лампы электрические компактные люминесцентные, светодиодные | 8539 31 8539 50 000 |
| светильники общего назначения | 9405 10 210 9
9405 10 400 4 9405 10 400 5 9405 10 400 6 9405 10 400 7 9405 10 500 2 9405 10 500 8 9405 10 910 9 9405 10 980 3 9405 10 980 7 9405 20 110 9 9405 20 400 2 9405 20 400 3 9405 20 400 5 9405 20 400 6 9405 20 500 2 9405 20 500 8 9405 20 910 9 9405 20 990 2 9405 20 990 8 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 2 9405 40 390 8 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 9 |
| светильники для аквариумов | 9405 40 100 2 9405 40 100 8 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 2 9405 40 390 8 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 9 |
| светильники, углубляемые в грунт | 9405 40 100 2 9405 40 100 8 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 2 9405 40 390 8 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 9 |
| прожекторы | 9405 40 100 2 9405 40 100 8 |
| гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | 9405 30 000 1 9405 30 000 9 |
| 16) выключатели автоматические с электронным управлением | 8536 20 100 8 8536 20 900 8 |
| 17) устройства защитного отключения с электронным управлением | 8536 30 |
| 18) оборудование дуговой сварки: | |
| машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов | 8515 31 000 0 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0 |
| 2. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): | |
| персональные электронные вычислительные машины (в том числе системные блоки) | 8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 |
| аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | 8470 50 000 |
| 3. Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам: | |
| принтеры | 8443 31 8443 32 100 9 |
| сканеры | 8471 60 700 0 |
| мониторы | 8519 8521 8527 8528 42 100 0 8528 52 100 0 |
| источники бесперебойного питания | 8504 40 300 |
| активные акустические системы с питанием от сети переменного тока | 8518 21 000 0 8518 22 000 9 |
| мультимедийные проекторы | 8528 62 100 0 8528 69 |
| 4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические): | |
| дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки | 8467 21 8467 29 300 0 8467 29 900 0 |
| пилы, лобзики | 8467 22 |
| шлифмашины (в том числе угловые), полировальные машины | 8467 29 300 0 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0 |
| рубанки | 8467 29 700 0 |
| ножницы | 8467 29 200 0 8467 29 850 1 8467 29 850 9 |
| точило | 8467 29 590 0 |
| машины фрезерные | 8467 29 900 0 |
| инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством) | 8467 29 300 0 |
| станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие | 8465 |
| пистолеты - распылители невоспламеняющихся жидкостей | 8424 20 000 0 |
| 5. Инструменты электромузыкальные | 9207 |
Для того, чтобы определиться с документом, который вам необходимо оформить, в 020 ТР ТС есть перечень продукции, которая подлежит оформлению сертификатов. Продукция, которая имеет ЭМИ или чувствительна к электромагнитным помехам, но отсутствует в перечне, оформляется в виде декларирования.
Для применения перечня необходимо руководствоваться как кодами ТН ВЭД в нем, так наименованием продукции.
Регламент на электромагнитную совместимость (ТР ТС 020/2011) не распространяется на следующие категории продукции:
С сертификатами все просто - на продукцию из перечня оформляется только сертификат, декларацию (так как она дешевле) взамен СС ОФОРМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Последствия вполне предсказуемы: при обнаружении такого документа проверяющими органами заявителю будет выписан штраф с отменой документа и, возможно, изъятием всей неправильно оформленной продукции.
А вот деклаарцию всегда возможно заменить сертификатом (так сказать "усилить"), это не запрещается.
Важно! Речь идет об обязательном сертификате, не добровольном!
Срок действия сертификата или декларации соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, - не более 5 лет.
На партию продукции или единичное изделие срок действия СС/ДС не устанавливается.
При сертификации оборудования по регламенту 020/2011 применяются три схемы:
При декларировании оборудования по регламенту 020/2011 применяются пять схем: