Содержание:
Если вы производите или импортируете машины или оборудование для производств, то вам необходимо оформить сертификат или декларацию по 010 ТР ТС.
1. Станки деревообрабатывающие бытовые | из 8465 | сертификат соответствия |
---|---|---|
2. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним | из 8702 из 8703 из 8704 из 8716 39 из 8716 40 000 0 | сертификат соответствия |
3. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | из 8413 из 8414 из 8425 из 8428 из 8467 из 8479 89 970 7 из 9026 20 из 9027 из 9031 | сертификат соответствия |
4. Машины сельскохозяйственные | из 8424 41 из 8424 49 из 8424 82 из 8427 из 8428 90 из 8429 51 из 8432 10 000 0 из 8432 21 000 0 из 8432 29 8432 31 из 8432 39 из 8432 41 000 0 из 8432 42 000 0 из 8432 80 000 0 из 8433 20 8433 30 000 0 из 8433 40 000 8433 51 000 8433 52 000 0 8433 53 8433 59 из 8433 60 000 0 из 8437 из 8716 20 000 0 | сертификат соответствия |
5. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические | из 8432 10 000 из 8432 21 000 0 из 8432 29 из 8432 31 из 8432 39 из 8432 41 000 0 из 8432 42 000 0 из 8432 80 000 0 из 8433 11 из 8433 19 из 8433 20 8467 29 800 0 из 8467 29 850 9 из 8467 89 000 0 из 8701 10 000 0 из 8701 91 | сертификат соответствия |
6. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | из 8413 70 из 8414 10 из 8418 69 000 8 из 8427 из 8428 90 из 8433 20 из 8433 30 000 0 из 8433 40 000 8433 53 из 8433 59 8433 60 000 0 8434 10 000 0 8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0 из 8436 80 из 8479 82 000 0 | сертификат соответствия |
7. Инструмент механизированный, в том числе электрический; инструмент ручной | из 8467 8424 20 000 0 | сертификат соответствия |
8. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: пилы бензиномоторные; пилы цепные электрические | из 8467 22 100 0 из 8467 81 000 0 из 8467 89 000 0 | сертификат соответствия |
9. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок: комбайны очистные; комплексы механизированные; крепи механизированные для лав; пневмоинструмент | из 7308 40 000 из 8428 20 из 8428 31 000 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 из 8428 90 800 0 из 8430 из 8464 из 8467 из 8474 из 8479 | сертификат соответствия |
10. Оборудование для проходки горных выработок: комбайны проходческие по углю и породе; крепи металлические для подготовительных выработок; | из 7308 40 000 из 8430 8479 89 300 0 | сертификат соответствия |
11. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: конвейеры шахтные скребковые; конвейеры шахтные ленточные; лебедки шахтные и горнорудные | из 8425 из 8428 20 из 8428 31 000 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 из 8428 90 800 0 | сертификат соответствия |
12. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: перфораторы пневматические (молотки бурильные); пневмоударники; станки для бурения скважин в горнорудной промышленности; установки бурильные | из 8412 из 8430 из 8467 из 8479 из 8705 20 000 | сертификат соответствия |
13. Оборудование для вентиляции и пылеподавления: вентиляторы шахтные; средства пылеулавливания и пылеподавления; компрессоры кислородные | из 8414 из 8421 | сертификат соответствия |
14. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные | из 8425 из 8426 из 8428 из 8704 8705 10 00 | сертификат соответствия |
15. Турбины и установки газотурбинные | из 8406 из 8411 | декларация о соответствии |
16. Машины тягодутьевые | из 8414 51 000 0 из 8414 59 | декларация о соответствии |
17. Дробилки | из 8474 из 8479 82 000 0 | декларация о соответствии |
18. Дизель-генераторы | 8502 11 8502 12 000 0 8502 13 | декларация о соответствии |
19. Приспособления для грузоподъемных операций | из 7312 из 8431 | декларация о соответствии |
20. Конвейеры | из 8428 20 из 8428 31 000 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 | декларация о соответствии |
21. Тали электрические канатные и цепные | 8425 11 000 0 | декларация о соответствии |
22. Транспорт производственный напольный безрельсовый | из 8427 из 8709 11 900 0 из 8709 19 900 0 | декларация о соответствии |
23. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | из 7419 80 000 0 из 7508 90 000 9 из 7611 00 000 0 из 7612 из 8108 90 900 8 из 8417 80 500 0 из 8417 80 700 0 из 8419 39 000 8 из 8419 40 000 9 из 8419 50 000 0 из 8419 89 из 8421 19 700 9 из 8421 21 000 9 из 8421 29 000 9 из 8479 82 000 0 из 8479 89 970 7 из 8514 19 900 0 из 8514 39 000 0 из 8514 40 000 0 | декларация о соответствии |
24. Оборудование для переработки полимерных материалов | из 8419 89 989 0 из 8420 10 800 0 из 8465 из 8477 из 8480 71 000 0 из 8480 79 000 0 | декларация о соответствии |
25. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | из 8413 из 8414 | декларация о соответствии |
26. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов; аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок; компрессоры (воздушные и газовые приводные); установки холодильные | из 7613 00 000 0 из 8414 из 8418 10 200 8 из 8418 10 800 8 из 8418 30 из 8418 40 из 8418 61 00 из 8418 69 000 из 8419 50 000 0 из 8419 89 989 0 из 8421 21 000 из 8421 29 000 из 8421 39 | декларация о соответствии |
27. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | из 8468 из 8515 8543 30 000 0 | декларация о соответствии |
28. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее | 8421 31 000 0 8421 39 200 8421 39 610 0 8421 39 800 | декларация о соответствии |
29. Оборудование целлюлозно-бумажное | 8420 10 300 0 из 8439 из 8441 | декларация о соответствии |
30. Оборудование бумагоделательное | из 8419 35 000 0 8420 10 300 0 из 8439 из 8441 | декларация о соответствии |
31. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное | из 8207 из 8413 из 8421 из 8425 из 8428 из 8430 из 8479 из 8481 из 8705 из 8905 | декларация о соответствии |
32. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | из 8419 39 000 8 из 8419 89 989 0 из 8424 20 000 0 из 8424 89 000 9 из 8514 19 900 0 из 8514 39 000 0 из 8514 40 000 0 | декларация о соответствии |
33. Оборудование для жидкого аммиака | из 7311 00 из 7613 00 000 0 из 8418 69 000 | декларация о соответствии |
34. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | 8421 21 000 9 | декларация о соответствии |
35. Станки металлообрабатывающие | из 8456 из 8457 8458 8459 из 8460 из 8461 из 8462 из 8463 | декларация о соответствии |
36. Машины кузнечно-прессовые | из 8462 из 8463 | декларация о соответствии |
37. Оборудование деревообрабатывающее (за исключением станков деревообрабатывающих бытовых) | из 8465 из 8479 30 | декларация о соответствии |
38. Оборудование технологическое для литейного производства | из 8454 | декларация о соответствии |
39. Оборудование для сварки и газотермического напыления | из 8468 | декларация о соответствии |
40. Тракторы промышленные | декларация о соответствии | |
41. Автопогрузчики | из 8427 | декларация о соответствии |
42. Велосипеды (за исключением велосипедов детских) | из 8712 00 | декларация о соответствии |
43. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров | из 8429 из 8430 из 8704 | декларация о соответствии |
44. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей | из 8413 из 8429 из 8430 из 8474 из 8479 10 000 0 из 8705 | декларация о соответствии |
45. Оборудование и машины строительные | из 8413 40 000 0 из 8425 из 8426 из 8428 из 8430 из 8467 из 8474 из 8479 10 000 0 | декларация о соответствии |
46. Оборудование для промышленности строительных материалов | из 8474 из 8479 | декларация о соответствии |
47. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (за исключением пил бензиномоторных и цепных электрических) | из 8426 91 из 8427 20 190 из 8427 90 000 8436 80 100 из 8465 91 8465 96 000 0 из 8465 99 000 0 8704 22 920 1 из 8704 23 920 9 8704 32 920 1 из 8716 40 000 0 8704 42 910 1 из 8704 43 910 3 8704 52 910 1 | декларация о соответствии |
48. Оборудование технологическое для торфяной промышленности | из 8428 90 из 8429 из 8430 8474 20 000 из 8474 80 из 8428 70 000 | декларация о соответствии |
49. Оборудование прачечное промышленное | из 8421 12 000 0 из 8450 из 8451 | декларация о соответствии |
50. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий | из 8451 | декларация о соответствии |
51. Машины и оборудование для коммунального хозяйства | из 8424 из 8430 из 8479 10 000 0 из 8508 из 8705 из 9603 90 910 0 | декларация о соответствии |
52. Вентиляторы промышленные | из 8414 51 000 0 из 8414 59 из 8414 60 000 | декларация о соответствии |
53. Кондиционеры промышленные | из 8415 | декларация о соответствии |
54. Воздухонагреватели и воздухоохладители | из 8415 из 8419 50 000 0 из 8419 89 из 8479 89 970 7 из 8516 21 000 0 из 8516 29 | декларация о соответствии |
55. Оборудование технологическое для легкой промышленности | из 8447 из 8449 00 000 0 из 8451 из 8452 из 8453 | декларация о соответствии |
56. Оборудование технологическое для текстильной промышленности | 8420 10 100 0 из 8444 00 из 8445 из 8446 из 8447 из 8449 00 000 0 из 8451 | декларация о соответствии |
57. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей | из 8444 00 из 8445 | декларация о соответствии |
58. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности | из 8417 из 8419 из 8421 из 8422 8434 20 000 0 из 8435 из 8438 8479 20 000 0 из 8514 | декларация о соответствии |
59. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности | из 8414 из 8428 20 200 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 из 8428 90 из 8437 | декларация о соответствии |
60. Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: оборудование для механической обработки продуктов питания, в том числе оборудование для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных; оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, а также плодоовощных баз и фабрик-заготовочных | из 7611 00 000 0 из 7612 из 8210 00 000 0 из 8414 из 8418 из 8419 из 8422 из 8428 из 8438 | декларация о соответствии |
61. Оборудование полиграфическое | из 8440 из 8441 из 8442 из 8443 | декларация о соответствии |
62. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности | из 8464 из 8474 8475 21 000 0 8475 29 000 0 из 8477 из 8479 из 8485 | декларация о соответствии |
63. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | 8403 10 | декларация о соответствии |
64. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях | 8416 10 8416 20 | декларация о соответствии |
65. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | из 7321 12 000 0 из 7321 19 000 0 из 7321 82 000 0 из 7321 89 000 0 8419 19 000 0 | декларация о соответствии |
66. Фрезы: фрезы с многогранными твердосплавными пластинами; отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали; фрезы твердосплавные | из 8207 70 | декларация о соответствии |
67. Резцы: резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами; резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами | из 8207 80 | декларация о соответствии |
68. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | из 8202 | декларация о соответствии |
69. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В | из 8203 из 8204 из 8205 | декларация о соответствии |
70. Фрезы насадные: фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями; фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава; фрезы насадные цилиндрические сборные | из 8207 70 | декларация о соответствии |
71. Инструмент из природных и синтетических алмазов: круги алмазные шлифовальные; круги алмазные отрезные | из 6804 21 000 0 | декларация о соответствии |
72. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): круги шлифовальные | из 6804 22 | декларация о соответствии |
73. Арматура промышленная трубопроводная | из 8481 | декларация о соответствии |
74. Инструмент абразивный, материалы абразивные: круги шлифовальные, в том числе для ручных машин; круги отрезные; круги полировальные; круги шлифовальные лепестковые; ленты шлифовальные бесконечные; диски шлифовальные фибровые | из 6804 22 из 6805 10 000 0 из 6805 20 000 0 из 6805 30 000 | декларация о соответствии |
Для применения перечня необходимо руководствоваться как кодами ТН ВЭД в нем, так наименованием продукции.
С сертификатами все просто - на продукцию из перечня оформляется только сертификат, декларацию (так как она дешевле) взамен СС ОФОРМЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Последствия вполне предсказуемы: при обнаружении такого документа проверяющими органами заявителю будет выписан штраф с отменой документа и, возможно, изъятием всей неправильно оформленной продукции.
А вот декларацию всегда возможно заменить сертификатом (так сказать "усилить"), это не запрещается.
Максимальный срок действия деклараций и сертификатов составляет 5 лет.
Схема 5Д в 010 ТР ТС применяется для оборудования или машин, работающих на опасных производственных объектах.
Ее отличие от других схем в оформлении сертификата на тип и протокола заводских испытаний.
Сертификат на тип - это документ, который оформляет орган по сертификации, на основании протоколоа испытаний типового образца продукции, а также предоставленных тех документов.
Техническая документация, прилагаемая к продукции, включает в себя: